Sie befinden sich hier:
- WDR
- Radio
- WDR 2
- Alle gegen Pistor
- Infos
- Tipp-Trend
Alle gegen Pistor - Der Tipptrend - WDR 2
Premium Teaser
10. Spieltag (08.11. - 10.11.24)
Begegnung | S | U | N | Tipp |
---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin : SC Freiburg | 41% | 38% | 21% | 2:1 |
Werder Bremen : Holstein Kiel | 84% | 13% | 3% | 2:1 |
1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund | 12% | 16% | 72% | 1:2 |
VfL Bochum : Bayer 04 Leverkusen | 3% | 2% | 95% | 1:3 |
FC St. Pauli : FC Bayern München | 3% | 2% | 95% | 1:3 |
RB Leipzig : Borussia Mönchengladbach | 85% | 10% | 5% | 2:1 |
FC Augsburg : TSG 1899 Hoffenheim | 57% | 34% | 9% | 2:1 |
VfB Stuttgart : Eintracht Frankfurt | 40% | 42% | 18% | 2:2 |
1. FC Heidenheim 1846 : VfL Wolfsburg | 43% | 33% | 24% | 2:1 |
Bisher haben 11191 Nutzer diesen Spieltag getippt. |