Sie befinden sich hier:
- WDR
- Radio
- WDR 2
- Alle gegen Pistor
- Infos
- Tipp-Trend
Alle gegen Pistor - Der Tipptrend - WDR 2
Premium Teaser
10. Spieltag (08.11. - 10.11.24)
Begegnung | S | U | N | Tipp |
---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin : SC Freiburg | 39% | 36% | 25% | 2:1 |
Werder Bremen : Holstein Kiel | 83% | 12% | 5% | 2:1 |
1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund | 14% | 17% | 69% | 1:2 |
VfL Bochum : Bayer 04 Leverkusen | 6% | 4% | 90% | 1:3 |
FC St. Pauli : FC Bayern München | 6% | 4% | 90% | 1:3 |
RB Leipzig : Borussia Mönchengladbach | 85% | 11% | 4% | 2:1 |
FC Augsburg : TSG 1899 Hoffenheim | 47% | 38% | 15% | 2:1 |
VfB Stuttgart : Eintracht Frankfurt | 56% | 35% | 9% | 2:1 |
1. FC Heidenheim 1846 : VfL Wolfsburg | 46% | 32% | 22% | 2:1 |
Bisher haben 3421 Nutzer diesen Spieltag getippt. |